कर्मचारी विवरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको कर्मचारी विवरण
| सि.नं. | पद | कर्मचारीको नाम, थर | मोबार्इल नं. | फोन नं. | कोठा नं. | फाँट | ||||||
| १ | प्र.जि.अ. | बिनु बज्राचार्य कुँवर | ९८५४०५७७७७ | ०४८५९००३३ | १३ | |||||||
| 2 | स.प्र.जि.अ. | राम बहादुर के.सी. | 9854056666 | 048540501 | ११ | |||||||
| 3. | प्रशासकीय अधिकृत | चुडामणि अर्याल | 9841560990 | 048540370 | ६ | |||||||
| 4. | प्रशासकीय अधिकृत | प्रकाश प्रधान | 9849728772 | 048540370 | ३ | |||||||
| 5. | नायव सुब्बा | लक्ष्मण भुजेल | 9854040123 | 048540088 | ९ | प्रशासन | ||||||
| 6. | लेखापाल | नविन के.सी. | 9851165541 | - | ८ | लेखा | ||||||
| 7. | नायव सुब्बा | लक्ष्मण तामाङ | 9844184536 | - | ३ | नागरिकता | ||||||
| 8 | नायब सुब्बा | सम्झना भुजेल | 9844212547 | - | 7 | मुद्दा/जिन्सी | ||||||
| 9. | नायब सुब्बा | दिनेश गौतम | 9843089485 | - | ३ | नागरिकता | ||||||
| 10. | नायब सुब्बा | नवराज घिमिरे | 9851208538 | - | १० | प्रशासन | ||||||
| 11 | कम्प्यूटर अपरेटर | अप्सरा बुढाथोकी | 9841904630 | - | ५ | राहदानी | ||||||
| 12. | कम्प्यूटर अपरेटर | खिलाबहादुर महत | 9854040416 | - | १२ | प्र.जि.अ. सचिवालय | ||||||
| 13. | ह.स.चा. | शान्ति के.सी. | 9854043777 | - | १२ | प्र.जि.अ. सचिवालय | ||||||
| 14 | कार्यालय सहयोगी | बोधराज आचार्य | 9764000246 | - | ३ | नागरिकता | ||||||
| 15. | कार्यालय सहयोगी | मोहनबहादुर मगर | 9741084727 | - | 12 | सचिवालय | ||||||
| 16. | कार्यालय सहयोगी | वीरबल पुरी | 9844044341 | - | 12 | सचिवालय | ||||||
| 17. | कार्यालय सहयोगी | राममाया के.सी. | 9844285777 | - | - | दर्ता | ||||||
| 18 | कार्यालय सहयोगी | समिक्षा शर्मा | 9864334141 | - | 5 | राहदानी | ||||||
| १९ | कार्यालय सहयोगी | शिवशंकर तामाङ | 9766909772 | - | 3 | नागरिकता | ||||||
| नागरिकता अभिलेखको लागि सम्पर्क नं. 9863023001 | ||||||||||||
| राष्ट्रिय परिचय पत्र स्थायी दर्ता स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारी विवरण | ||||||||||||
| 20. | दर्ता अपरेटर | कुमार दाश श्रेष्ठ | 9854040080 | - | 10 | राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता | ||||||
| 21. | दर्ता अपरेटर | धिरज श्रेष्ठ | 9860298167 | - | 10 | राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता | ||||||
| 22. | दर्ता सहयोगी | सरस्वती खत्री | 9844143693 | - | 10 | राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता | ||||||
| सुरक्षा तर्फ | ||||||||||||
| 23 | प्र.ह. | उमेश बुढाथोकी | 9864025563 | |||||||||
| 24 | प्र.ह. | डिल्ली बहादुर राउत | 9862952255 | |||||||||
| DEOC | 9765037888 | विपद् व्यवस्थापन | ||||||||||
इलाका प्रशासन कार्यालय लाप्चाने, प्रीति रामेछापको कर्मचारी विवरण
| सि.नं. | पद | कर्मचारीको नाम, थर | मोबार्इल नं. | फोन नं. | कोठा नं. | फाँट |
| १ | शाखा अधिकृत | आशा बहादुर थिङ लामा | 9854043133 | नागरिकता/प्रशासन | ||
| 2 | ना.सु. | नागरिकता/प्रशासन | ||||
| 3. | सह-लेखापाल | रामयण कुमार पटेल | 9806886499 | लेखा | ||
| 4. | स.क.अ. | सविन कार्की | 9860623007 | नागरिकता | ||
| 5. | दर्ता अपरेटर | नविन महरा | 9816881477 | राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता | ||
| 6. | कार्यालय सहयोगी | गणेश बहादुर श्रेष्ठ | 9765990000 | नागरिकता | ||
| 7. | कार्यालय सहयोगी | कविता कार्की सुवेदी | 9844141503 | प्रशासन | ||
| 8 | दर्ता सहयोगी | सविना कार्की | 9845877047 | राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता |
जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र (DEOC) कर्मचारी विवरण
| सि.नं. | नाम थर | सम्पर्क मोबार्इल नं. | कैफियत | |
| कार्यालयको | व्यक्तिगत | |||
| 1. | प्र.ह. गीता महत्तो | 048540088 | 9845622413 | |
| 2. | स.प्र.ह. गोबिन्द बुढाथोकी | 9840096679 | 9865037888 | |
आप्रवासी स्रोत केन्द्र रामेछाप, कर्मचारी विवरण (कोठा नं. 2)
| सि.नं. | नाम थर | सम्पर्क मोबार्इल नं. | कैफियत | |
| कार्यालयको | व्यक्तिगत | |||
| 1. | परामर्शकर्ता जीत बहादुर तामाङ | 048540338 | 9854040453 | |
| 2. | परामर्शकर्ता सुनिता श्रेष्ठ | 9840338052 | ||
सहायता कक्ष (Help Dek) कर्मचारी विवरण (कोठा नं. 1)
| सि.नं. | नाम थर | सम्पर्क मोबार्इल नं. | कैफियत | |
| कार्यालयको | व्यक्तिगत | |||
| 1. | हल्कारा भवानी खड्का | - | 9765990404 | हुलाकबाट काज |
